合同包1(其他醫療設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
內蒙古凌志醫療器械有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區鑫和銀座小區1號樓1513室 | 940,000.00元 |
合同包1(其他醫療設備):
貨物類(內蒙古凌志醫療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫療設備 | 生物顯微鏡 | 舜宇 | RX50 | 1(臺) | 72,000.00 | 72,000.00 |
1-2 | 其他醫療設備 | 超聲骨密度分析儀 | 金昌譽 | King-8000 | 1(臺) | 72,000.00 | 72,000.00 |
1-3 | 其他醫療設備 | 麻醉機 | 邁瑞 | WATO EX-55 | 2(臺) | 212,000.00 | 424,000.00 |
1-4 | 其他醫療設備 | 心電監護儀 | 邁瑞 | ePM 12M | 2(臺) | 47,000.00 | 94,000.00 |
1-5 | 其他醫療設備 | 電子陰道鏡 | VIZ-GD型 | VIZ-GD型 | 1(臺) | 156,000.00 | 156,000.00 |
1-6 | 其他醫療設備 | 免散瞳眼底照相機 | 康華瑞明 | APS-AER | 1(臺) | 106,000.00 | 106,000.00 |
1-7 | 其他醫療設備 | 手術電刀 | 貝林、 | DGD300B-2/ | 1(套) | 16,000.00 | 16,000.00 |
格日樂、劉恒(采購人代表)、劉毅
代理服務費收費標準:
以中標通知書中確定的中標總金額作為服務費的計算基數,具體比例按《內工建協[2016]17號》規定下浮10%執行。
代理服務費金額:
合同包1(其他醫療設備):1.269萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發布之日起1個工作日。
無
名稱:清水河縣醫院
地址:清水河縣城關鎮永安東街
聯系方式:13204802083
地址:內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區錫林南路恩和大廈1001室
聯系方式:0471-5189163
項目聯系人:王亞洲
電話:0471-5189163
2022年05月17日